「Mr. & Mrs. Orienteers」とはその年に競技面で誰が活躍したかをはかるものです。結果を点数化し、計算方法は(クラスの上位3人の平均タイム÷自分のタイム)×1000です。このポイントの集計に「Smart Teerpoints 2001」というソフトを使っています。
過去のデータとして2008年度、2007年度、2006年度、2005年度、2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度の集計結果があります。2005年度以降からは農工大OLCの現役と一部のOBOGを含めています。
順位 | 名前 | 合計 | 参加数 | 平均 | 4/4 | 4/5 | 4/12 | 4/12 | 5/3 | 5/4 | 5/23 | 6/7 | 6/13 | 6/13 | 6/14 | 6/21 | 6/27 | 6/27 | 6/28 | 6/28 | 7/11 | 7/12 | 8/2 | 8/16 | 9/6 | 9/13 | 9/19 | 9/27 | 10/3 | 10/4 | 10/17 | 10/18 | 10/31 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/23 | 12/13 | 12/13 | 12/19 | 1/24 | 2/14 |
JWOC_Sel | WOC_Middle | WOC_S1 | WOC_S2 | jam1 | jam2 | 埼玉Park1 | 東大 | あだたら1 | あだたら2 | あだたら3 | 越後 | さくらんぼ1 | さくらんぼ2 | さくらんぼ3 | ロングセレ | 埼玉Park5 | 東京ベイエリア | 東大夏 | 北東インカレ | 埼玉県 | 東北大 | 菅平 | 小金井公園 | 埼玉Park7 | 新人戦 | 埼玉Park8 | 下宇坂 | 全日本S | 千葉Park2 | 埼玉Park9 | ICL | 矢板M | ミドルセレ | 入間 | XmasS | JC | 早大 | |||||
1 | 皆川美 | 21833 | 24 | 910 | 791 | 802 | 1018 | 947 | 748 | 519 | - | 958 | 1134 | 1120 | 1075 | 1042 | 937 | 1023 | 802 | - | 711 | 959 | - | - | - | - | 934 | 818 | 816 | - | - | 990 | 814 | - | - | - | 1030 | - | - | 957 | 887 | - |
2 | 木村治 | 9605 | 13 | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 769 | 668 | 662 | 891 | 873 | 797 | - | - | - | - | - | 617 | - | - | - | - | - | - | - | 848 | - | - | 693 | 617 | - | - | 783 | 677 | - |
3 | 西脇博 | 9528 | 12 | 794 | - | - | - | - | 564 | 200 | - | 794 | 992 | 917 | 993 | - | - | - | - | - | - | 784 | - | - | 844 | - | 784 | - | - | - | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | 938 | 929 |
4 | 大塚弘 | 8223 | 11 | 748 | - | - | - | - | 680 | 896 | - | - | - | - | - | - | 845 | 901 | 935 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | 931 | 739 | - | - | - | 648 | 735 |
5 | 村松 | 7907 | 10 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | 673 | - | - | - | - | - | - | - | 714 | - | - | 724 | - | - | 1381 | - | - | - | 200 | 498 | - | 928 | - | - | 922 | - | 1009 | - | - | - | 858 |
6 | 川上 | 5336 | 6 | 889 | - | - | - | - | - | - | - | 555 | - | - | - | - | - | - | - | 956 | - | - | - | - | - | 950 | - | - | - | 525 | - | - | - | - | - | 897 | - | 1454 | - | - | - | - |
7 | 勝田 | 4972 | 7 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 666 | - | - | - | - | - | 904 | - | - | - | 944 | - | - | - | - | - | 868 | - | 820 | - | - | 569 | - |
8 | 村上 | 4508 | 7 | 644 | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | - | - | - | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | 854 | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | 897 | - | 969 | - | - | - | 200 |
9 | 阿久津 | 4273 | 7 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | 567 | - | - | - | - | - | - | - | 776 | - | - | 597 | 637 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 661 | - | 835 | - | - | - | - |
10 | 茂澤 | 4003 | 7 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 568 | - | - | 707 | - | - | - | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | 464 | 797 |
11 | 郡 | 3796 | 7 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 661 | - | - | - | - | - | - | - | 616 | - | - | 550 | 631 |
12 | 飯田 | 3796 | 8 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 497 | - | - | - | - | - | 559 | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | 573 | - | 486 | - | - | 495 | 483 |
13 | 番場 | 3658 | 5 | 732 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 | - | 734 | - | - | 636 | 815 |
14 | 赤川 | 3641 | 5 | 728 | - | - | - | - | - | - | - | 838 | - | - | - | - | - | - | - | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | - | - | - | - | - | 666 | - | 964 | - | - | - | - |
15 | 内田 | 3266 | 8 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 439 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 531 | - | - | - | - | - | 525 | - | 476 | - | - | 445 | 449 |
16 | 井上博 | 3059 | 4 | 765 | - | - | - | - | - | - | 679 | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
17 | 伊藤 | 3010 | 7 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | 478 | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | 503 | - | 353 | - | - | 450 | - |
18 | 望月 | 3002 | 5 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | - | - | - | - | - | 446 | - | 781 | - | - | - | - |
19 | 清水 | 2964 | 5 | 593 | - | - | - | - | - | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 | - | - | - | - | - | 639 | - | 573 | - | - | - | - |
20 | 荻田博 | 2937 | 4 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | 717 | - | - | - | - | - | - | 803 | - | - | - | - | - | - | - | 707 |
21 | 古積 | 2718 | 6 | 453 | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | - | 200 | - | - | 547 | 409 |
22 | 鈴木 | 2708 | 4 | 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 858 | - | 744 | - | - | - | - |
23 | 森川 | 2337 | 5 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 | - | - | - | - | - | - | - | 601 | - | - | 539 | - |
24 | 水野 | 2224 | 6 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | 532 | - | - | - | - | - | - | - | 352 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 425 | 515 |
25 | 井上瑞 | 2115 | 4 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | - | 812 | - | - | - | - |
26 | 室辰 | 1545 | 5 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 386 | - | 560 | - | - | - | - |
27 | 松田 | 1482 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | - | 422 | - | - | - | - |
28 | 稲垣 | 1416 | 4 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - | - | - | 459 | - | - | - | - |
29 | 渡辺達 | 1275 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - | 516 | - | - | - | - |
30 | 高橋良 | 1122 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - |
31 | 萩原 | 1054 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 | - | - | - | - |
32 | 岩崎村 | 890 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | - | - | - |
33 | 金曽 | 784 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | - | 200 | - | - | - | - |
34 | 石井聡 | 760 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 岩崎香 | 745 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 | - | - | - | - |
36 | 小松 | 675 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 加藤雄 | 668 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 三橋 | 613 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 蕗澤 | 541 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 渡辺あ | 501 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 渡辺雄 | 469 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 奥田 | 452 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 寺元 | 422 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 大島 | 359 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 北住 | 262 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last Updated : February 15, 2010 |