順位 | 名前 | 合計 | 参加数 | 平均 | 4/1 | 4/8 | 4/21 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/13 | 5/27 | 6/2 | 6/3 | 6/24 | 6/24 | 6/30 | 6/30 | 7/1 | 7/1 | 7/21 | 8/5 | 9/9 | 9/15 | 10/6 | 10/14 | 10/14 | 10/21 | 10/21 | 11/10 | 11/10 | 11/11 | 11/18 | 11/18 | 11/24 | 11/24 | 11/25 | 12/2 | 12/8 | 12/9 | 12/15 | 1/20 | 1/27 | 3/1 | 3/2 | 3/8 | 3/8 | 3/15 | 3/20 | 3/22 | 3/29 | 3/30 |
京葉 | 入間 | スプ1 | 富士1 | 富士2 | 富士3 | 富士4 | 多摩35 | ベテラン | スプ2 | 東大 | 航空公園 | ロングセレ | さくら1 | さくら2 | さくら3 | さくら4 | WOC直前 | 埼玉合宿 | 東北 | 駒ヶ根 | 東尋坊 | 岩手 | 新人戦 | 筑波1 | 筑波2 | スプ3 | スプ4 | ICL | 青葉 | 杏友5 | 滋賀1 | 滋賀2 | ミドルセレ | 愛知 | 埼玉S | 埼玉L | いばのこ | JC | 岡崎 | 京葉2 | 京葉3 | ICM_Q | ICM_F | 東大練 | 東大春1 | 東大春2 | パーク大阪 | 全日本 | |||||
1 | 皆川み | 20550 | 20 | 1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009 | - | 1955 | 1946 | 1407 | 1129 | 807 | - | - | 200 | 981 | 1132 | - | - | - | 971 | 907 | 1062 | - | - | 924 | 837 | - | 1075 | - | - | - | - | - | 965 | 905 | 826 | - | - | - | - | 695 | 816 |
2 | 大塚ひ | 14270 | 18 | 793 | - | - | 792 | 606 | 543 | 547 | 841 | 796 | 852 | - | 744 | 694 | - | 1077 | 989 | 927 | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 | - | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | 625 | - | - | 1040 | - | - | - | - | - | - |
3 | 山下と | 11009 | 13 | 847 | - | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 783 | - | 964 | 854 | 920 | 200 | 1005 | - | 738 | - | - | - | - | 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 | - | 1038 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 |
4 | 岩崎村 | 10156 | 16 | 635 | - | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561 | - | - | - | - | - | - | 654 | - | - | - | - | 695 | 616 | 726 | - | 631 | - | 613 | - | - | 745 | - | - | - | - | 915 | - | - | - | 200 | 735 | 628 | 432 | 775 | - | 683 |
5 | 深澤ひ | 8740 | 12 | 728 | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | 922 | - | - | 708 | 750 | - | - | 578 | 724 | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | 792 | 734 |
6 | 番場 | 6159 | 6 | 1026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 | - | - | 566 | 1149 | 1562 | - | - | - | 823 | - | - | - | - | - | - |
7 | 宮澤ぼ | 5614 | 7 | 802 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | - | 735 | - | - | - | - | - | - | 877 | - | - | - | 907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | - | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 井上ひ | 5268 | 7 | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | - | - | 200 | 979 | 964 | 703 | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023 | - | - | - | - | - | - |
9 | 加藤 | 4576 | 8 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 686 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | - | - | 701 | 200 | - | - | - | - | 941 | - | - | - | - | - | - |
10 | 市原こ | 4375 | 7 | 625 | - | 549 | - | - | - | - | - | 849 | - | - | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 |
11 | 高木元 | 4183 | 7 | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 | - | 428 | - | - | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 | - | - | - | 774 | - | - | - | - | 533 | 480 | - | - | - | - | - |
12 | 清水 | 4038 | 6 | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | - | - | - | 966 | - | - | - | - | 463 | - | - | - | - | - | - |
13 | 荻田ひ | 4013 | 6 | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 | 675 | 623 | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 |
14 | 米谷ま | 4008 | 4 | 1002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 | - | - | 1123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 |
15 | 高橋よ | 3994 | 5 | 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | - | 808 | 856 | 867 | 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 飯田 | 3706 | 7 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | - | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | - | - | 511 | 788 | - | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - | - |
17 | 浜田 | 3567 | 7 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | - | 530 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | 516 | 710 | - | - | - | - | 752 | - | - | - | - | - | - |
18 | 中村ぴ | 3377 | 4 | 844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813 | 911 | 801 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 松田 | 2991 | 6 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | - | - | - | 823 | - | - | - | - | 767 | - | - | - | - | - | - |
20 | 青木 | 2795 | 4 | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 1296 | - | - | - | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | - | - | - | - | - |
21 | 森川 | 2743 | 5 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 776 | - | - | - | - | 726 | - | - | - | - | - | - |
22 | 伊藤 | 2479 | 5 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 721 | - | - | - | - | 896 | - | - | - | - | - | - |
23 | 萩原 | 2427 | 4 | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - | - | - | 697 | - | - | - | - | 753 | - | - | - | - | - | - |
24 | 佐藤 | 2336 | 5 | 467 | - | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | - | - | - | - | - |
25 | 内田 | 2330 | 4 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 | - | - | - | - | 422 | - | - | - | - | - | - |
26 | 阿久津 | 2270 | 4 | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | 524 | - | - | - | - | - |
27 | 荒瀧ぴ | 2211 | 4 | 553 | - | 462 | - | - | - | - | - | 511 | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 関 | 2170 | 4 | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | - | - | - | - | 767 | - | - | - | - | - | - |
29 | 茂澤 | 2157 | 4 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | - | 468 | - | - | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | - | - | - | - | - | - |
30 | 水野 | 2151 | 6 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | 609 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
31 | 山本 | 1465 | 3 | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 村田こ | 1346 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | - | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 田所ま | 1076 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 池野 | 965 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 岩崎香 | 924 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 724 | - | - | - | - | - | - |
36 | 鈴木 | 886 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 686 | - | - | - | - | - | - |
37 | 高木ま | 861 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 桑原 | 829 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 尾崎よ | 819 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 片山 | 765 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 香川よ | 754 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 兼松 | 701 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 弾塚こ | 684 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 小林俊 | 674 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 関戸あ | 632 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 小林 | 630 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - |
47 | 中元 | 475 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 栗田 | 463 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 玉井せ | 451 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 高木康 | 446 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 太田 | 400 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 永山 | 400 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 高橋太 | 387 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 寳理 | 291 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 渡辺 | 200 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last Updated : April 5, 2008 |