順位 | 名前 | 合計 | 参加数 | 平均 | 4/1 | 4/8 | 4/9 | 4/23 | 5/14 | 5/21 | 6/3 | 6/4 | 6/17 | 6/17 | 6/18 | 6/18 | 7/9 | 8/5 | 8/12 | 8/27 | 9/3 | 9/3 | 9/16 | 9/17 | 9/23 | 10/1 | 10/7 | 10/7 | 10/22 | 10/29 | 11/12 | 11/26 | 12/9 | 12/16 | 12/17 | 12/17 | 1/21 | 2/11 | 3/10 | 3/10 | 3/31 | 3/31 |
皆川 | NC_S | NC_M | 入間 | ペアOL | ベテランズ | 京葉 | 東大 | さくらS | さくらM | さくらL | ロングセレ | クラブ対抗 | 米本君追悼 | 夏場所天覧山 | 夏場所日光 | 秋合宿 | 埼玉県 | 駒ヶ根S | ICL | 神奈川 | 新人戦 | 八ヶ岳Q | 八ヶ岳F | 埼玉県2 | 筑波 | 東日本 | ミドルセレ | いばのこ | 京葉1 | 京葉2 | 欅杯楓杯 | JC | 早大 | ICM-Q | ICM-F | 京葉Q | 京葉F | |||||
1 | 米谷 | 16022 | 16 | 1001 | 972 | - | 971 | - | - | - | - | 1051 | - | - | - | 1073 | 703 | - | - | - | 1100 | - | - | 1063 | - | - | 987 | 1085 | 788 | 1003 | - | - | 1308 | - | - | 1007 | - | 1025 | 878 | 1006 | - | - |
2 | 大塚ひ | 15385 | 19 | 810 | 700 | - | - | - | - | 994 | 723 | 885 | 999 | 1099 | 1028 | - | 672 | 615 | 774 | 1023 | - | - | 790 | - | - | - | 581 | - | 920 | 615 | 734 | 793 | - | - | - | - | 675 | 767 | - | - | - | - |
3 | 市原 | 12170 | 17 | 716 | 680 | - | 614 | 581 | 713 | 660 | - | 673 | - | - | - | 786 | 655 | 691 | 752 | 748 | - | 897 | - | - | 850 | 652 | 719 | - | - | 707 | - | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 皆川 | 10958 | 11 | 996 | - | 1098 | 1089 | - | - | - | 965 | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1054 | 1008 | - | - | - | 822 | 918 | - | - | 977 | - | - | 982 | 975 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 宮澤 | 10688 | 13 | 822 | - | - | - | - | - | - | - | 802 | - | - | - | 854 | - | - | - | - | - | - | - | 942 | - | 595 | 942 | 790 | - | 808 | - | 936 | 931 | - | - | 1116 | - | 785 | 200 | 986 | - | - |
6 | 深澤ひ | 10624 | 14 | 759 | 832 | 957 | 971 | - | - | - | - | 935 | - | - | - | 200 | 577 | - | - | - | - | 811 | 200 | 949 | - | - | - | - | - | 905 | 901 | - | - | 879 | 844 | - | - | 661 | - | - | - | - |
7 | 山下 | 10272 | 11 | 934 | 894 | - | 854 | - | - | - | - | 997 | - | - | - | - | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1158 | 762 | 843 | - | 1145 | - | - | - | - | - | - | 905 | 855 | - | - | 995 | - |
8 | 青木 | 7618 | 9 | 846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1032 | - | - | - | - | 943 | - | - | 794 | - | 646 | - | - | - | - | - | 1147 | 981 | - | - | 1027 | - | - | 478 | 571 | - | - |
9 | 岩崎慶 | 6760 | 11 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | - | - | - | - | 1221 | - | - | 565 | - | 527 | - | - | 599 | 586 | - | 484 | 623 | - | - | 493 | - | 583 | 632 | - | - | - |
10 | 井上ひ | 6272 | 10 | 627 | 610 | - | - | - | - | - | 727 | 692 | - | - | - | - | 595 | 633 | - | - | - | - | - | 639 | - | - | 708 | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | 710 |
11 | 西村 | 6269 | 11 | 570 | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | - | - | - | - | 741 | - | - | 518 | - | 520 | - | - | - | 200 | - | 640 | 588 | - | - | 719 | - | - | 697 | 708 | - | - |
12 | 中村ぴ | 5692 | 9 | 632 | 511 | - | - | - | - | - | - | - | 897 | 200 | 824 | - | 543 | 948 | - | - | - | - | 200 | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - |
13 | 横山 | 5682 | 9 | 631 | 554 | - | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 | - | - | - | - | 927 | - | - | 602 | - | 493 | - | - | - | 200 | - | 747 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
14 | 高木元 | 5671 | 9 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | - | - | - | - | 790 | - | - | 581 | - | 664 | - | - | - | 537 | - | 569 | 659 | - | - | 740 | - | - | 684 | - | - | - |
15 | 加藤 | 5628 | 9 | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | - | - | - | - | 989 | - | - | 710 | - | - | - | - | - | 200 | - | 563 | 200 | - | - | 858 | - | 681 | 805 | - | - | - |
16 | 村田 | 5511 | 8 | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | 684 | 708 | - | - | 807 | - | - | 672 | 773 | - | - |
17 | 栗崎 | 5336 | 6 | 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 | - | - | - | - | 1042 | - | - | 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010 | - | - | 950 | - | - | 476 | - | - | - |
18 | 阿久津 | 4642 | 6 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | - | - | - | - | - | 909 | 990 | - | - | 1027 | - | - | 541 | 599 | - | - |
19 | 片山 | 4200 | 5 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 955 | - | - | - | - | 1020 | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 729 | - | - | - |
20 | 小林 | 3997 | 8 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 609 | - | - | - | - | 403 | - | - | - | 200 | - | 777 | 962 | - | - | 200 | - | - | 546 | - | - | - |
21 | 永山 | 3888 | 7 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | - | 609 | 706 | - | - | 618 | - | - | 200 | 760 | - | - |
22 | 松田 | 3716 | 7 | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | - | 369 | - | 545 | 200 | - | - | 1060 | - | - | 694 | - | - | - |
23 | 高橋良 | 3625 | 6 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561 | 200 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 | 835 |
24 | 茂澤 | 3439 | 7 | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 | - | - | - | - | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 472 | 200 | - | - | 947 | - | - | 500 | - | - | - |
25 | 佐藤 | 3432 | 8 | 429 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 422 | - | - | 600 | - | - | 682 | - | - | 689 | - | - | - |
26 | 山本 | 2964 | 6 | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - | 200 | - | 531 | 200 | - | - | - | - | - | 833 | - | - | - |
27 | 伊藤 | 2492 | 5 | 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 663 | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | 575 | - | - | 583 | - | - | - |
28 | 堀 | 2490 | 4 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 663 | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | - | - | - | - | - | 521 | 642 | - | - |
29 | 菊地 | 2226 | 3 | - | 672 | - | - | - | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | おぎた | 2127 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | - | - | - | - |
31 | 関 | 2073 | 4 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | - | - | 677 | - | - | - |
32 | 萩原貴 | 1809 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 985 | - | - | - | - | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 太田 | 1805 | 4 | 451 | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 | - | - | - |
34 | 岩崎香 | 1730 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - |
35 | 田所 | 1715 | 2 | - | - | 831 | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 鈴木 | 1696 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824 | - | - | - | - | - | - |
37 | 浜田 | 1652 | 4 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 816 | - | - | - |
38 | 渡辺 | 1417 | 4 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - | - | - | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
39 | 堀口 | 1363 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 502 | - | - | - | - | - | - | 661 | - | - | - |
40 | 大塚華 | 1190 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 不破 | 1078 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | 479 | - | - | - |
42 | 荒井ち | 1065 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - |
43 | 高木ま | 1013 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 小笠原 | 981 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 阿竹 | 913 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 弾塚 | 864 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 香川 | 664 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 荒瀧ぴ | 369 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 大塚康 | 200 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last Updated : April 14, 2007 |