ส | ผO | v | Qม | ฝฯ | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/6 | 5/19 | 5/26 | 6/1 | 6/1 | 6/2 | 6/23 | 7/21 | 8/17 | 8/24 | 9/1 | 9/29 | 10/6 | 10/6 | 10/13 | 10/14 | 10/20 | 10/27 | 11/4 | 11/4 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/14 | 12/22 | 12/22 | 1/1 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/2 | 2/16 | 3/8 | 3/16 | 3/23 |
t | }๎ | xmR | VR | \๑ๅ | สฬ | p[NQ | p[NF | ๅ | ICS-Sel | ๎ืR | kๅ | CC7O๚ | ฤh | vZ | ๅ | OLTt | O-CUP1 | O-CUP2 | }g | ๚{ | ICS-Q | ICS-F | bํ1 | bํ2 | ผ๚{ | {Z | }ํ | ๏_H | OEt | skR | ณฉ | _XHX | JC | เํ2 | XัQ | XัF | ๅ | IC-C | IH | S๚{ | |||||
1 | c | 27796 | 34 | 818 | 456 | 868 | 850 | 843 | 968 | 916 | 591 | 200 | 851 | 811 | 799 | - | 745 | 986 | 804 | 864 | - | 737 | 868 | 896 | 797 | 844 | - | 851 | - | 920 | 738 | 860 | 1044 | 947 | - | 824 | 994 | 632 | - | 918 | 832 | 721 | 992 | - | 828 |
2 | F์ | 17292 | 21 | 823 | - | - | 725 | - | - | - | 602 | 200 | 894 | 1011 | - | - | 671 | 743 | - | 541 | - | - | - | 751 | 723 | 943 | 898 | - | - | 733 | 918 | 831 | 1068 | 1082 | - | - | 1307 | - | - | - | - | 901 | 775 | - | 974 |
3 | Rบ | 16915 | 19 | 890 | - | - | - | - | - | - | 808 | 859 | 689 | 988 | - | 1041 | 929 | 1179 | 1007 | - | - | - | - | 974 | - | 631 | - | - | 654 | - | 713 | - | 932 | 982 | - | - | 996 | 783 | - | - | - | 891 | 988 | - | 872 |
4 | en | 12169 | 15 | 811 | - | - | 519 | - | - | - | 841 | - | 1021 | 516 | - | - | - | 200 | 794 | - | 811 | - | - | 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | 834 | - | - | 1089 | 1006 | 973 | - | - | - | 962 | - | 908 |
5 | กเV | 10570 | 13 | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 824 | 858 | - | - | 758 | 944 | 787 | - | - | - | - | 1200 | - | 505 | - | - | - | - | 522 | - | 834 | 769 | - | - | - | - | 1027 | - | - | 639 | 903 | - | - |
6 | kR | 10381 | 13 | 799 | - | - | - | - | 1015 | - | - | - | 679 | 735 | - | - | - | 873 | 851 | - | - | - | - | 852 | - | - | - | - | - | - | 729 | - | 953 | 200 | - | - | - | 698 | 1071 | - | - | 823 | 902 | - | - |
7 | sด | 9760 | 17 | 574 | - | - | - | - | - | - | 620 | - | 305 | 525 | - | 803 | 684 | 675 | 486 | 560 | - | - | - | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 469 | - | - | - | 519 | 633 | - | - | 647 | 611 | 510 | 569 |
8 | ux | 9483 | 11 | 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1205 | 704 | - | - | - | - | 995 | - | - | - | - | 1012 | - | 834 | 729 | - | - | - | - | - | 828 | 938 | - | - | - | - | 1067 | - | - | 410 | 762 | - | - |
9 | ์บ | 9010 | 12 | 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 | 695 | - | - | - | 1253 | 749 | - | - | - | - | - | - | 432 | - | - | - | - | 618 | - | 783 | 814 | - | - | 841 | - | 918 | - | - | 648 | 646 | - | - |
10 | ผR | 8122 | 12 | 677 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 1036 | 330 | - | - | - | 1035 | 963 | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 | - | 1040 | 426 | - | - | 200 | - | - | 587 | 972 | - | - |
11 | eห | 7135 | 10 | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | 445 | - | - | 606 | 732 | 787 | - | - | - | - | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | 814 | 594 | - | - | 945 | - | - | - | - | - | 760 | - | - |
12 | ุ | 7064 | 9 | 785 | - | - | - | - | - | - | - | - | 782 | 605 | - | - | - | 1091 | 682 | 1105 | - | - | - | - | - | 405 | - | - | - | - | - | - | 1098 | 200 | - | - | 1096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ึห | 6347 | 9 | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | 789 | - | - | - | 532 | 748 | - | - | - | - | 774 | - | 811 | - | - | - | - | - | - | 691 | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 | - | - |
14 | ไใ | 6308 | 11 | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 | 684 | - | 661 | - | 200 | 688 | 433 | - | - | - | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 621 | - | - | - | - | 724 | - | - | - | 597 | - | - |
15 | ๅด | 6132 | 10 | 613 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 721 | 687 | - | - | - | - | 735 | - | - | - | - | 799 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 820 | 807 | - | - | - | - | 963 | - | - | 200 | - | - | - |
16 | ๅห | 6094 | 9 | 677 | - | - | - | 567 | - | - | 637 | - | 613 | 638 | 587 | - | - | 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764 | 766 | - | - | - | - | 643 | - | - |
17 | ฮไ | 5234 | 8 | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 481 | - | - | - | 675 | 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | 695 | - | - | 655 | - | - | - | - | - | 833 | - | - |
18 | ดiวj | 4818 | 10 | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 332 | - | 609 | - | 897 | 484 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 481 | - | - | - | - | 466 | - | - | - | 492 | - | - |
19 | r๋ | 4778 | 6 | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 | - | - | - | - | 923 | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 911 | - | - | - | 920 | - | 493 | - | - | - | - | - | - |
20 | ์ | 4532 | 8 | 567 | - | - | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | 563 | 562 | 471 | - | - | - | - | 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 | - | - | - | 828 | - | - | - | - | - | 520 | - | - |
21 | ๖่ | 4344 | 7 | 621 | - | - | - | 449 | - | - | - | - | 601 | 572 | - | - | - | - | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | - | - | 735 | - | - | - | 552 | - | - |
22 | yฎ | 4174 | 6 | 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 816 | - | - | 799 | - | - | - | - | 587 | 725 | - | - |
23 | ั | 4139 | 8 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - | - | 641 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 | 477 | - | - | 672 | - | 200 | - | - | - | 564 | - | - |
24 | { | 3829 | 8 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 | - | - | - | - | 200 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009 | 200 | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - | 595 | - | - |
25 | ๖ | 3288 | 6 | 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - | 853 | 554 | - | - | - | - | - | - | 462 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - |
26 | ฌ์ | 3258 | 7 | 465 | - | - | - | - | 782 | - | - | - | - | 654 | - | - | - | 716 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - |
27 | rไ | 3096 | 6 | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 381 | - | - | - | - | - | 786 | - | - | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - |
28 | ผ | 2562 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | 968 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ๅ์ | 2414 | 5 | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | 753 | 430 | - | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 547 | - | - |
30 | R{ | 2361 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 865 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | - | - | - | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | | 1975 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | - | - | - | 875 | 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | X | 1900 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | - | - | - | 743 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cc | 1684 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - | - | 987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
34 | Fi | 1683 | 6 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 422 | - | - | - | 200 | 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - |
35 | sj | 1579 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546 | - | - |
36 | ปด | 1517 | 3 | - | - | - | - | 454 | 614 | - | - | - | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ๅ๓ | 1495 | 5 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | 200 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
38 | Fvc | 1462 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 | - | - | - | - | - | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ด๛ | 1424 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
40 | ฺ่ | 1408 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | _J | 1405 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | RH | 1292 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
43 | ไ | 1021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ุc | 553 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ฤc | 529 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | J๛ | 400 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last Updated : April 18, 2003 |
Powered by Smart Teerpoints 2001 Copyright (C) 2001 M@S, All Rights Reserved.