‡ˆÊ | –¼‘O | ‡Œv | ŽQ‰Á” | •½‹Ï | “üŠÔ | •xŽmŽR | “Œ‘å | »Ý½°¼ | ICS-Sel | –k‘å | ‰Ä‡h | é‹Ê | …âÌŠ | ƒvƒŒƒZƒŒ | ‘“Œ | “ŒŒc | ‘Œc | ’}”g | ‰¡£ | ICS-Q | ICS-F | ICS•¹Ý | “Œ“ú–{ | –{ƒZƒŒ | ˆï”_H | Œ³’© | Ñå | ”_XHX | JC | ‘‘å | ŸOE•–”t | 3/3—ûK‰ï | IC-C | ‘S“ú–{ |
1 | ŠFì | 17119 | 20 | 856 | - | 709 | 1084 | - | 781 | - | 974 | 1142 | 616 | 992 | - | - | - | 752 | 606 | 425 | 879 | - | 989 | 687 | 1001 | - | - | 882 | - | 742 | 1248 | 819 | 664 | 1126 |
2 | “cŠ | 15802 | 22 | 718 | 656 | 513 | 661 | 554 | 688 | - | 902 | - | 633 | 843 | 629 | 717 | - | 807 | 667 | - | - | 807 | 819 | 820 | 923 | - | 549 | - | 427 | 793 | 989 | - | 710 | 695 |
3 | ŽR‰º | 11523 | 13 | 886 | - | - | 693 | - | 558 | - | 959 | - | 648 | 1132 | - | - | 685 | 686 | - | - | - | - | - | 782 | 1383 | - | - | 979 | - | - | 1053 | 997 | 967 | - |
4 | –kŽR | 10802 | 15 | 720 | - | - | 584 | - | 775 | 479 | 918 | - | 601 | 705 | - | - | - | 710 | - | 626 | 850 | - | - | - | 778 | - | - | 585 | - | 470 | 962 | 936 | 826 | - |
5 | ‹e’n | 10557 | 12 | 880 | - | - | 815 | - | - | - | 911 | - | - | 818 | - | - | 1162 | 771 | - | - | - | - | - | 857 | 1110 | - | - | 975 | - | 580 | 706 | 1289 | 563 | - |
6 | ГԼ | 9745 | 14 | 696 | - | - | 862 | - | 589 | - | 811 | - | 502 | 658 | - | - | - | 559 | - | 508 | 580 | - | - | 638 | 835 | - | - | 977 | - | - | 1073 | 653 | 499 | - |
7 | 匴 | 9199 | 11 | 836 | - | - | 584 | - | 737 | - | 921 | - | 502 | 761 | - | - | - | - | - | - | - | 964 | - | - | 933 | - | - | 911 | - | - | 908 | 1077 | 901 | - |
8 | ”öè | 8831 | 13 | 679 | - | 451 | - | - | 764 | 200 | 880 | - | - | 741 | - | - | - | 677 | - | 638 | 1043 | - | - | - | 200 | 640 | - | 993 | - | - | 759 | - | 844 | - |
9 | ŠÖŒË | 8756 | 14 | 625 | - | - | 565 | - | 621 | 420 | 549 | - | 486 | 791 | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | 703 | 578 | 650 | - | 718 | - | - | 738 | 518 | 757 | - |
10 | ‘å’Ë | 8012 | 12 | 668 | - | - | - | - | 532 | - | 784 | - | 465 | 624 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | 631 | 577 | - | 885 | - | 603 | 791 | 904 | 704 | - |
11 | “¡‘ò | 7951 | 9 | 883 | - | - | - | - | - | - | 854 | - | 257 | 813 | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | 1596 | - | - | 1413 | - | - | 1143 | 200 | 925 | - |
12 | “y‰® | 7344 | 11 | 668 | - | 584 | - | - | - | - | 643 | - | 542 | 773 | - | - | - | 648 | - | - | - | - | - | 594 | - | 1032 | - | - | - | 540 | 200 | 971 | 818 | - |
13 | “ | 7207 | 12 | 601 | - | - | 495 | - | 612 | 417 | 567 | - | 394 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | 775 | - | - | 664 | - | - | 653 | - | - | 676 | 815 | 650 | - |
14 | —Ñ | 6511 | 10 | 651 | - | - | 492 | - | 868 | - | 838 | - | 496 | 619 | - | - | - | - | - | 535 | 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 802 | 709 | - |
15 | –…”ö | 6107 | 12 | 509 | - | - | 694 | - | 552 | - | 200 | - | 325 | 634 | - | - | - | - | - | 458 | 446 | - | - | 401 | 678 | - | - | - | - | - | 789 | 200 | 729 | - |
16 | Έä | 6064 | 10 | 606 | - | - | 477 | - | 605 | - | 625 | - | 413 | - | - | - | - | 555 | - | - | - | 818 | - | - | 602 | - | - | - | - | - | 725 | 525 | 720 | - |
17 | —F‰i | 5241 | 8 | 655 | - | - | 807 | - | - | - | 200 | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | - | - | 709 | - | - | 1000 | 635 | 575 | - |
18 | Œä‹Ÿ | 4955 | 8 | 619 | - | - | 702 | - | - | - | 652 | - | - | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657 | - | - | 696 | - | - | 200 | 887 | 535 | - |
19 | ŽsŒ´ | 3653 | 6 | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727 | - | - | 719 | - | - | 200 | 912 | 592 | - |
20 | ‘åì | 3385 | 4 | - | - | - | 1011 | - | - | - | 1013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 737 | - |
21 | Ž™“‡ | 3367 | 6 | 561 | - | - | - | - | 757 | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 570 | - |
22 | ˆäãi”Žj | 3263 | 6 | 544 | - | - | - | - | - | - | 601 | - | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - | - | - | 200 | 881 | 551 | - |
23 | ŽR˜H | 2976 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 998 | - | - | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 | - | - | - | - | - | - | - | 693 | - |
24 | ‚‹´i—Çj | 2713 | 7 | 388 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 | - | - | 469 | - | - | 200 | 200 | 554 | - |
25 | X | 2647 | 6 | 441 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | - | - | 715 | - | - | - | 493 | 563 | - |
26 | ŽR–{ | 2628 | 5 | 526 | - | - | - | - | 543 | - | 638 | - | - | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | - | - | - | - | - | - | - | 529 | - |
27 | ’C“c | 2599 | 4 | - | - | - | 602 | - | - | - | 719 | - | - | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | - |
28 | ¼‹ | 2435 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 589 | - | - | 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 | - | - | 698 | - | - | - | - | - | - |
29 | »Œ´ | 1759 | 4 | - | - | - | - | - | 200 | - | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | - | - | - | - | - | - | 454 | - |
30 | ’†è | 1675 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 748 | - | - | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | - |
31 | ŽRè | 1629 | 3 | - | - | - | 555 | - | - | - | 572 | - | - | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | –ì“c | 1542 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | - | - | - | 200 | 385 | - |
33 | ‚‹´iÊj | 1537 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 889 | 200 | 448 | - |
34 | ˆäã | 1433 | 3 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 | - | - | - | - | - | - |
35 | _’J | 1017 | 3 | - | - | - | - | - | 357 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - |
36 | ‘åó | 937 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
37 | ‰z… | 753 | 1 | - | - | - | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | ”~’J | 623 | 1 | - | - | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ‘¾“c | 614 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | ΫΞ | 578 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | ˆÉ“¡ | 470 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ”’Î | 200 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last Updated : May 26, 2002 |